PEBS-L-175
El interruptor miniatura de corriente continua PROJOY (serie PEBS-L-175) está diseñado para ofrecer una protección fiable en sistemas eléctricos de corriente continua de baja tensión, proporcionando protección contra sobrecargas, cortocircuitos y circuitos bidireccionales. Este MCB de CC cuenta con un diseño no polarizado que facilita la conexión de cables, una estructura compacta que permite una instalación que ahorra espacio y una alta capacidad de interrupción de hasta 20 kA. Gracias a su capacidad de conexión en paralelo de hasta 525 A, este MCB de CC es ideal para sistemas de almacenamiento de energía, paquetes de baterías, cajas de distribución de corriente continua y otras aplicaciones de alimentación de corriente continua de baja tensión que requieren una protección de circuito segura y eficiente.
Características del interruptor automático en miniatura DC
| • Volumen reducido, 26,8 mm por polo | • Corriente nominal: 125 A / 160 A / 175 A |
| • Icu 20 kA, Ics 15 kA | • 1P / 2P / 3P / 4P disponibles |
| • Características de disparo B / C | • Protección contra cortocircuitos y sobrecargas |
| • Diseño retardante de llama y de corto arco eléctrico | • Cableado múltiple, accesorios completos |
| • Certificado por CE y CB de TÜV Rheinland |
Alta artesanía y estándares
![]() | ![]() | ![]() |
| Cumple con la norma IEC/EN 60947-2 | Alto poder de corte: Icu 20 kA | Voltaje de aislamiento nominal Ui 600 V |
![]() | ![]() | ![]() |
| Vida eléctrica: 6000 ciclos | Vida mecánica: >10000 ciclos | Certificado por CE y CB de TÜV Rheinland |
Parámetro técnico del MCB de CC (serie PEBS-L-175)
| Corriente nominal | 125A / 160A / 175A | Clase de marco | 175A | Poste | 1P / 2P / 3P / 4P |
| Voltaje máximo de funcionamiento CC | 80 V/125 V (1P), 160 V/250 V (2P), 240 V/375 V (3P), 320 V/500 V (4P) | Tensión nominal de aislamiento Ui | 600V | Tensión nominal de soporte a impulsos Uimp | 6kV |
| Capacidad máxima de interrupción de cortocircuito Icu clasificada | 20kA | Capacidad de interrupción en cortocircuito nominal Ics | 15kA | Características de disparo | B / C |
| Tipo de tropiezo | Térmico Magnético | Vida útil eléctrica | 6000 cycles | Vida útil mecánica | >10000 cycles |
| Corriente paralela | 2P: 250 A / 320 A / 350 A; 3P: 375 A / 480 A / 525 A | Grado de protección | IP40; Puerto de cableado IP20 | Método de instalación | Riel DIN |
| Temperatura ambiente | -30℃~+85℃ | Temperatura de almacenamiento | -40℃~+85℃ | Altitud | <2000m |
| Par de apriete del cableado | 5N.m | Dimensión | Ancho: 26,8 mm (1P), 53,6 mm (2P), 80,4 mm (3P), 107,2 mm (4P); Altura: 75,7 mm; Longitud: 92,1 mm | Peso | 0.18kg/pole |
Productos relacionados





